
kann man die Attraktivität eines Mannes in einer Skala messen ?
und würde die Skala dann so ausehen ?
( aufgestellt für Ben´s Jungesellenabschied >
pro Foto mit einer Frau
geht es ein Level nach oben)
| 1 | Kleinkind |
| 2 | Quasimodo |
| 3 | Ralf Schumacher |
| 4 | Gerhard Schröder |
| 5 | Franz Beckenbauer |
| 6 | Bill Clinton |
| 7 | Olli Kahn |
| 8 | Florian Silbereisen |
| 9 | Frederick von Anhalt |
| 10 | Sascha Hehn |
| 11 | Pete Doherty |
| 12 | Otto Walkes |
| 13 | Dieter Bohlen |
| 14 | Roland Kaiser |
| 15 | Anfänger |
| 16 | Roger Moore |
| 17 | L.L. Cool J |
| 18 | Rene Weller |
| 19 | Sascha |
| 20 | Heiner Lauterbach |
| 21 | Alain Delon |
| 22 | Bon Jovi |
| 23 | Ewan Mc Gregor |
| 24 | Jean Paul Belmondo |
| 25 | Frauenschwarm |
| 26 | Prince William |
| 27 | Atze Schröder |
| 28 | John Travolta |
| 29 | Alec Baldwin |
| 30 | Robbie Williams |
| 31 | Lenny Kravitz |
| 32 | Jürgen Drews |
| 33 | Pierce Brosnan |
| 34 | Kevin Costner |
| 35 | CASANOVA |
| 36 | Sean Connery |
| 37 | Robert Redford |
| 38 | Patrick Swayze |
| 39 | George Clooney |
| 40 | Baggerkönig ;-) |
| 41 | Leonardo DeCaprio |
| 42 | Hugh Grant |
| 43 | Richard Gere |
| 44 | Julio Iglesias |
| 45 | Mr. Super Lover ! ! ! |
| 46 | David Beckham |
| 47 | Johnny Depp |
| 48 | B r a d P i t t |
| 49 | Knut der Eisbär |
| 50 | DON JUAN |
| 51 | Bill von Tokio Hotel |
2 Kommentare:
Ben hat Level 33 erreicht !
Bei besserem Wetter hätte er Level 51 in 2 Stunden am Alten Zoll geschafft.
Da bin ich mir sicher.
nach kleineren Korrekturen der Liste:
Level 33 : LENNY KRAVITZ !!!
Kommentar veröffentlichen